Porsche Carrera GT + Livery + EPM Spolier

Realizado Por TarteXs
Contacto: tartexs@gmail.com



Instalacin

reemplazar Carreragt y CARRERAGT en las lineas por el vehiculo de destino final

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vehicle.ide

Con Vinilos:
carreragt, 	carreragt,	car,		CARRERAGT,	COMET,		VEH@LOW,	VEH@LOW_LE2_RI2,	100,	20,		0.2417, 0.2417,		0,	0,	1.5	,0,	sports+livery

Sin Vinilos:
carreragt, 	carreragt,	car,		CARRERAGT,	COMET,		VEH@LOW,	VEH@LOW_LE2_RI2,	100,	20,		0.2417, 0.2417,		0,	0,	1.5	,0,	sports
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handling.dat

CARRERAGT 1600.0 0.00 85 0.0 -0.05 -0.10 0.35 6 0.285 1.5 380.0 0.97 0.545 0.55 35.0 1.60 1.30 14.0 0.15 0.4826 3.2 2.0 2.0 0.09 -0.11 0.0 0.48 1.5 0.6 1.5 1.5 0.0 1172000 00442030 0000C000 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcols.dat

carreragt, 	36,2,27,133, 89,1,50,0, 0,0,0,0, 34,34,30,0, 0,132,1,132, 29,0,29,0, 1,0,1,0, 131,131,132,133, 131,0,132,133,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EPM Settings # v1.3 21 values + HRI

xxxx,2,25,5,I,K,1,1,0,0,1,0.1,1,50,0,0,0,0,0,0,0,0,CarreraGTSpolierTarteXs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VehOff.csv (Camera Position, reemplaze carrera gt by the vehicle to change)

VEHICLE carreragt FIELD BOOT_OPEN POS 0.525144 -1.599763 0.289146 ANGLES 0.430581 -0.001348 2.752340 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BONNET_FWD POS 0.000000 0.904031 0.676319 ANGLES 0.000000 0.000058 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BONNET_BWD POS -0.002441 -1.397522 0.737187 ANGLES 0.000057 0.000000 -3.141576 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_WHEEL POS -0.990293 0.294399 0.013916 ANGLES -0.099783 0.000182 0.071855 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_UNDER POS 0.004366 0.361583 -0.307007 ANGLES -0.000184 0.000191 -0.000043 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.206807 -4.673803 1.015603 ANGLES -0.158306 -0.200742 0.210715 FOV 45.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.934570 -0.955444 1.036454 ANGLES -0.331023 0.333456 -0.203012 FOV 45.000000
VEHICLE carreragt FIELD JACKED POS 0.113744 0.311279 0.277588 ANGLES 0.164647 -0.000000 2.046110 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BUSTED POS -0.441684 0.533444 0.571533 ANGLES 0.022654 0.000014 2.641430 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CARPHONE POS -0.394360 0.711792 0.697144 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BONNET_L POS -0.517533 0.072920 0.710938 ANGLES 0.001286 0.000255 1.570952 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BONNET_R POS 0.525791 0.072857 0.710815 ANGLES 0.001057 -0.000008 -1.571929 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.167860 -1.734863 0.101440 ANGLES -0.043479 0.397168 0.290712 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_BACK POS -0.958563 0.426392 0.719604 ANGLES -0.320073 0.249263 -2.855844 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD BUMPER POS 0.000000 2.326782 -0.151855 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD AIM_FR POS 0.001879 -0.554810 1.109375 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.327327 -3.994514 0.674811 ANGLES -0.187667 -0.266224 -0.400206 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.876964 -4.472578 0.989176 ANGLES -0.163409 0.235140 0.308611 FOV 55.000000
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.559787 2.929079 -0.048247 ANGLES 0.030874 -0.092361 2.387484 FOV 74.300003
VEHICLE carreragt FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.364604 3.904529 0.952513 ANGLES -0.261577 0.121741 -2.878026 FOV 55.000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
